数字 90〜99
現在音声は準備中です。
| 日本語 | フランス語 | カナ | 意味 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | quatre-vingt-dix | カトル・ヴァン・ディス | 4 × 20 + 10 | ||
| 91 | quatre-vingt-onze | カトル・ヴァン・オンズ | 4 × 20 + 11 | ||
| 92 | quatre-vingt-douze | カトル・ヴァン・ドゥーズ | 4 × 20 + 12 | ||
| 93 | quatre-vingt-treize | カトル・ヴァン・トレーズ | 4 × 20 + 13 | ||
| 94 | quatre-vingt-quatorze | カトル・ヴァン・カトルズ | 4 × 20 + 14 | ||
| 95 | quatre-vingt-quinze | カトル・ヴァン・カーンズ | 4 × 20 + 15 | ||
| 96 | quatre-vingt-seize | カトル・ヴァン・セーズ | 4 × 20 + 16 | ||
| 97 | quatre-vingt-dix-sept | カトル・ヴァン・ディセット | 4 × 20 + 10 + 7 | ||
| 98 | quatre-vingt-dix-huit | カトル・ヴァン・ディズュイット | 4 × 20 + 10 + 8 | ||
| 99 | quatre-vingt-dix-neuf | カトル・ヴァン・ディズヌフ | 4 × 20 + 10 + 9 |


